東日本大震災に対する義捐金募金の結果について
(社)船橋青年会議所が実施した東日本大震災に対する義捐金募金の結果についてお知らせいたします。
お預かりした義捐金は公益社団法人日本青年会議所を通じて、被災地・被災者の支援に使われます。
ご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます。(全額を公益社団法人日本青年会議所に送金済みです)
| 実施日 | 時間 | 実施場所 | 募金額  | 
           
|---|---|---|---|
| 4月5日(火) | 18時~19時半 | JR船橋駅北口・南口 | 175,134円 | 
| 4月6日(水) | 17時~19時 | JR船橋駅南口 | 52,687円 | 
| 4月8日(金) | 17時~19時 | JR船橋駅南口(西武百貨店前) | 60,590円 | 
| 4月11日(月) | 17時~19時 | 北習志野駅 | 51,204円 | 
| 4月13日(水) | 17時~19時 | 北習志野駅 | 22,774円 | 
| 4月15日(金) | 17時~19時 | 北習志野駅 | 37,209円 | 
| 4月18日(月) | 17時~19時 | JR船橋駅 | 27,485円 | 
| 4月19日(火) | 18時~19時半 | JR船橋駅 | 33,352円 | 
| 4月22日(金) | 17時~19時 | JR船橋駅 | 11,962円 | 
| 4月25日(月) | 17時~19時 | JR西船橋駅 | 16,060円 | 
| 4月27日(水) | 17時~19時 | JR西船橋駅 | 38,135円 | 
累計  | 
             526,592円 | 
![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
           
![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
           
![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
           
![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
             ![]()  | 
           

















